IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.05%0 0% 1 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 5 0.27%5 0.27% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 133 7.1%68 3.63% 65 3.47%
4. 10 s/d 14 Tahun 156 8.33%75 4% 81 4.32%
5. 15 s/d 19 Tahun 146 7.79%75 4% 71 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 139 7.42%57 3.04% 82 4.38%
7. 25 s/d 29 Tahun 137 7.31%60 3.2% 77 4.11%
8. 30 s/d 34 Tahun 111 5.93%54 2.88% 57 3.04%
9. 35 s/d 39 Tahun 161 8.6%86 4.59% 75 4%
10. 40 s/d 44 Tahun 150 8.01%84 4.48% 66 3.52%
11. 45 s/d 49 Tahun 150 8.01%78 4.16% 72 3.84%
12. 50 s/d 54 Tahun 139 7.42%72 3.84% 67 3.58%
13. 55 s/d 59 Tahun 124 6.62%61 3.26% 63 3.36%
14. 60 s/d 64 Tahun 94 5.02%56 2.99% 38 2.03%
15. 65 s/d 69 Tahun 76 4.06%34 1.82% 42 2.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 61 3.26%32 1.71% 29 1.55%
17. Di atas 75 Tahun 90 4.81%42 2.24% 48 2.56%
. JUMLAH 1.873 100%939 50.13% 934 49.87%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.873 100%939 50.13% 934 49.87%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sambak - Wuwuharjo km 0.5 Krajan Bambusari
Desa BAMBUSARI
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email bambusaripemdes@gmail.com