IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 4 0.21%4 0.21% 0 0%
3. 5 - 9 129 6.89%67 3.58% 62 3.31%
4. 10 - 14 153 8.17%73 3.9% 80 4.27%
5. 15 - 19 137 7.31%71 3.79% 66 3.52%
6. 20 - 24 108 5.77%47 2.51% 61 3.26%
7. 25 - 29 93 4.97%40 2.14% 53 2.83%
8. 30 - 34 57 3.04%31 1.66% 26 1.39%
9. 35 - 39 62 3.31%38 2.03% 24 1.28%
10. 40 - 44 42 2.24%31 1.66% 11 0.59%
11. 45 - 49 41 2.19%22 1.17% 19 1.01%
12. 50 - 54 35 1.87%23 1.23% 12 0.64%
13. 55 - 59 15 0.8%13 0.69% 2 0.11%
14. 60 - 64 4 0.21%4 0.21% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.05%0 0% 1 0.05%
16. 70 - 74 2 0.11%2 0.11% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.11%2 0.11% 0 0%
. JUMLAH 885 47.25%468 24.99% 417 22.26%
. BELUM MENGISI 988 52.75%471 25.15% 517 27.6%
. TOTAL 1.873 100%939 50.13% 934 49.87%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sambak - Wuwuharjo km 0.5 Krajan Bambusari
Desa BAMBUSARI
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email bambusaripemdes@gmail.com